Her nedenfor ses for hver måned hvilke aktiviteter, messer mv. som Geoteam deltager i. Vi ser frem til at møde dig!
| Maj 2012 | Juni 2012 | ||||||||||||||||
| M | T | O | T | F | l | s | M | T | O | T | F | l | s | ||||
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| Juli 2012 | August 2012 | ||||||||||||||||
| M | T | O | T | F | l | s | M | T | O | T | F | l | s | ||||
| 1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 31 | 30 | 31 | |||||||||||||||
| September 2012 | Oktober 2012 | ||||||||||||||||
| M | T | O | T | F | l | s | M | T | O | T | F | l | s | ||||
| 35 |
|
1 |
2 |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ___Intergeo | |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ___Trimble Express 2012 | |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 44 | 29 | 30 | 31 | ___Kortdage i Herning 31. okt-3. nov | |||||
|
November 2012 |
December 2012 |
||||||||||||||||
| M | T | O | T | F | l | s | M | T | O | T | F | l | s | ||||
| 44 |
1 |
2 |
3 |
4 |
___Kortdage i Herning | 48 | 1 | 2 | |||||||||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ___Agromek | 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 1 | 31 | ||||||||||||||||
| Januar 2013 | Februar 2013 | ||||||||||||||||
| M | T | O | T | F | l | s | M | T | O | T | F | l | s | ||||
| 1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
5 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
| Marts 2013 | April 2013 | ||||||||||||||||
| M | T | O | T | F | l | s | M | T | O | T | F | l | s | ||||
| 9 |
1 |
2 |
3 |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 18 | 29 | 30 | |||||||
Se også Trimble's events på: www.trimble.com/trimbleevents.shtml
| KONTAKTINFORMATION | ||||||||||
|
GEOTEAM A/S Energivej 34, DK-2750 Ballerup
|
|
GEOTEAMS PRODUKTGRUPPER
|
| GEOTEAM SUPPORT |
|
GEOTEAM Support kan med supportaftale kontaktes på telefon 77 33 22 33 eller support@geoteam.dk. Vi gør selvfølgelig alt for at hjælpe dig gennem akut opståede problemer i marken eller spørgsmål om opsætninger og betjening af Trimble. |